
FLEXOGRAFIA
![]()
Es un sistema de impresión por medio de una imágen en alto relieve. Las planchas para impresión (cliches) son fabricadas generalmente en material flexible; hule o fotopolimero. La parte del alto relieve es la que lleva la tinta y la transfiere al sustrato.
Es un sistema de impresión que permite corridas de impresión bajas donde el costo en comparación con el rotograbado lo vuelven muy competitivo.
La calidad de este sistema de impresión cada día logra mejor calidad gracias a los avances en los lineajes, tanto de los rodillos anilox como de las planchas de fotopolimero.
UEI fabrica placas de fotopolimero convencionales y digitales para el mercado nacional. Con equipos de tecnología de punta cumple con los requesitos de sus clientes en calidad y tiempos de entrega.
La tecnología de placas digitales logra calidades de impresión debido a sus pantallas hibridas que permitiendo el punto estocástico logran crear porcentajes de punto muy bajos con diametró de punto con mas soporte permitiendo lograr altos contrastes de impresión.
La siguiente tabla que nos permite seleccionar el rodillo anilox adecuado basado en el porcentaje de punto que tendrá nuestra plancha de fotopolimero y el lineaje de la misma. La tabla nos proporciona también el díametro del punto en micras.
| Lineaje | % Punto | Diametro del Punto | |||||||||
| PLACA | 1 | 2 | 3 | 4 | +10 | 1 | 2 | 3 | 4 | +10 | |
| 55 | 500 | 330 | 280 | 250 | 150 | 52 | 74 | 90 | 104 | 164 | |
| 65 | 550 | 400 | 330 | 280 | 180 | 44 | 62 | 76 | 88 | 139 | |
| 85 | 700 | 500 | 400 | 360 | 230 | 34 | 48 | 58 | 67 | 107 | |
| 100 | 900 | 600 | 500 | 440 | 270 | 29 | 41 | 50 | 57 | 91 | |
| 110 | 900 | 660 | 550 | 500 | 300 | 26 | 37 | 45 | 52 | 82 | |
| 120 | 1000 | 700 | 600 | 500 | 320 | 24 | 34 | 41 | 48 | 70 | |
| 133 | 1200 | 800 | 660 | 600 | 360 | 22 | 30 | 37 | 43 | 68 | |
| 150 | 1200 | 900 | 700 | 600 | 400 | 19 | 27 | 33 | 38 | 60 | |
| 175 | N/A | 1000 | 900 | 700 | 450 | N/A | 23 | 28 | 33 | 52 | |
| 200 | N/A | 1200 | 900 | 800 | 500 | N/A | 20 | 25 | 29 | 45 | |
| Lineaje del anilox | |||||||||||
![]()
AV. ACUEDUCTO 1387, 07310 México, DF
Tel (55) 55 868311 55 868696 Fax (55) 55 868814