
RODILLOS ANILOX CERÁMICOS
![]()
Los rodillos grabados con Laser sobre cerámica se caracterizan por tener lineajes altos y una gran duración. A diferencia de los rodillos anilox mecánicos que solo pueden grabarse hasta 550 lpi los rodillos cerámicos pueden tener lineajes por arriba de 1,200 lpi.
Su uso en impresión de selección de color con altas luces, combinados con placas flexográficas de alto lineaje logran una calidad superior en la impresión de este tipo.
Debido a que son grabados con equipos automáticos su repitibilidad en volumen es muy exacto por lo que la impresión de lote a lote conserva las especificaciones deseadas.
La geometría de las celdas con grabado laser es hexagonal a 60°, lo que permite que tengamos aproximadamente 12% mas de celdas en una área similar que en los rodillos con grabado mecánico de geometría piramidal; logrando con esto una uniformidad más adecuada de dispersión de la tinta por área.
| United Engravers Internacional | ||||||||||||||||||||||||||
| Tabla de BCM en rodillos anilox cerámicos | ||||||||||||||||||||||||||
| Line Screen | 100 | 120 | 140 | 165 | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 | 400 | 440 | 500 | 550 | 600 | 660 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
| Opening | 244 | 202 | 172 | 146 | 133 | 120 | 108 | 100 | 96 | 92 | 85 | 79 | 72 | 65 | 58 | 53 | 47 | 42 | 38 | 34 | 33 | 29 | 25 | 22 | 19 | |
| Wall | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 1 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| 2 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | |
| 3 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.70 | 0.68 | 0.74 | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.72 | |
| 4 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.96 | |
| 5 | 1.34 | 1.33 | 1.31 | 1.31 | 1.29 | 1.30 | 1.27 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.24 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.17 | 1.14 | 1.23 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 1.20 | |
| 6 | 1.61 | 1.59 | 1.57 | 1.57 | 1.55 | 1.56 | 1.53 | 1.56 | 1.55 | 1.55 | 1.53 | 1.52 | 1.53 | 1.48 | 1.46 | 1.47 | 1.48 | 1.46 | 1.41 | 1.36 | 1.47 | 1.43 | 1..36 | 1.36 | 1.44 | |
| 7 | 1.88 | 1.86 | 1.83 | 1.83 | 1.81 | 1.82 | 1.78 | 1.82 | 1.82 | 1.81 | 1.79 | 1.78 | 1.78 | 1.73 | 1.70 | 1.72 | 1.73 | 1.70 | 1.64 | 1.59 | 1.72 | 1.67 | 1.63 | 1.66 | 1.68 | |
| 8 | 2.15 | 2.12 | 2.09 | 2.10 | 2.07 | 2.08 | 2.04 | 2.08 | 2.08 | 2.07 | 2.05 | 2.03 | 2.04 | 1.96 | 1.94 | 1.96 | 1.98 | 1.95 | 1.88 | 1.90 | 1.88 | 1.90 | 1.86 | 1.81 | 1.92 | |
| 9 | 2.42 | 2.39 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.33 | 2.34 | 2.29 | 2.34 | 2.33 | 2.30 | 2.28 | 2.29 | 2.23 | 2.19 | 2.21 | 2.23 | 2.19 | 2.11 | 2.06 | 2.21 | 2.28 | 2.09 | 2.04 | 2.16 | |
| 10 | 2.69 | 2.65 | 2.62 | 2.62 | 2.59 | 2.60 | 2.55 | 2.60 | 2.63 | 2.58 | 2.56 | 2.54 | 2.55 | 2.47 | 2.43 | 2.46 | 2.47 | 2.43 | 2.35 | 2.27 | 2.45 | 2.38 | 2.32 | 2.27 | 2.40 | |
| 11 | 2.95 | 2.92 | 2.88 | 2.88 | 2.85 | 2.85 | 2.80 | 2.86 | 2.86 | 2.84 | 2.81 | 2.79 | 2.80 | 2.72 | 2.67 | 2.70 | 2.72 | 2.68 | 2.58 | 2.74 | 2.70 | 2.62 | 2.56 | 2.49 | 2.64 | |
| 12 | 3.23 | 3.16 | 3.14 | 3.14 | 3.11 | 3.12 | 3.06 | 3.12 | 3.12 | 3.10 | 3.10 | 3.07 | 3.04 | 3.06 | 2.97 | 2.95 | 2.97 | 2.92 | 2.82 | 2.73 | 2.94 | 2.85 | 2.79 | 2.72 | 2.88 | |
| 13 | 3.50 | 3.45 | 3.40 | 3.41 | 3.36 | 3.38 | 3.31 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.35 | 3.33 | 3.31 | 3.21 | 3.30 | 3.18 | 3.21 | 3.18 | 3.05 | 2.96 | 3.19 | 3.09 | 3.02 | |||
| 14 | 3.76 | 3.71 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.62 | 3.64 | 3.57 | 3.64 | 3.64 | 3.62 | 3.58 | 3.55 | 3.57 | 3.46 | 3.44 | 3.46 | 3.41 | 3.29 | 3.18 | 3.44 | 3.33 | ||||
| 15 | 4.03 | 3.98 | 3.93 | 3.93 | 3.88 | 3.90 | 3.82 | 3.93 | 3.90 | 3.86 | 3.84 | 3.80 | 3.82 | 3.60 | 3.66 | 3.63 | 3.71 | 3.65 | 3.52 | 3.41 | 3.65 | |||||
| 16 | 4.30 | 4.25 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.14 | 4.16 | 4.08 | 4.16 | 4.13 | 4.07 | 4.06 | 4.08 | 3.96 | 3.98 | 3.93 | 3.82 | 3.89 | 3.76 | 3.64 | ||||||
| 17 | 4.57 | 4.51 | 4.45 | 4.45 | 4.40 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 4.39 | 4.35 | 4.31 | 4.33 | 4.20 | 4.13 | 4.18 | 4.2 | 4.14 | 3.99 | |||||||
| 18 | 4.84 | 4.78 | 4.71 | 4.72 | 4.65 | 4.68 | 4.59 | 4.65 | 4.68 | 4.65 | 4.60 | 4.57 | 4.59 | 4.45 | 4.38 | 4.42 | 4.45 | 4.38 | 4.23 | |||||||
| 19 | 5.11 | 5.04 | 4.98 | 4.98 | 4.92 | 4.94 | 4.84 | 4.94 | 4.94 | 4.91 | 4.86 | 4.62 | 4.84 | 4.60 | 4.78 | 4.67 | 4.70 | 4.62 | 4.45 | |||||||
| 20 | 5.38 | 5.21 | 5.24 | 5.24 | 5.18 | 5.20 | 5.10 | 5.20 | 5.20 | 5.17 | 5.12 | 5.07 | 5.10 | 4.95 | 4.86 | 4.91 | 4.95 | 4.87 | ||||||||
| 21 | 5.65 | 5.57 | 5.50 | 5.50 | 5.44 | 5.46 | 5.35 | 5.46 | 5.46 | 5.43 | 5.37 | 5.33 | 5.35 | 5.38 | 5.10 | 5.16 | 5.18 | 5.11 | ||||||||
| 22 | 5.92 | 5.64 | 5.76 | 5.77 | 5.69 | 5.72 | 5.61 | 5.72 | 5.72 | 5.68 | 5.63 | 5.52 | 5.62 | 5.44 | 5.35 | 5.40 | 5.44 | 5.35 | ||||||||
| 23 | 6.18 | 6.10 | 6.02 | 6.03 | 5.95 | 5.98 | 5.86 | 5.98 | 5.98 | 5.94 | 5.88 | 5.63 | 5.86 | 5.69 | 5.59 | 5.63 | 5.60 | |||||||||
| 24 | 6.45 | 6.37 | 6.28 | 6.29 | 6.21 | 6.24 | 6.12 | 6.24 | 6.24 | 6.20 | 6.03 | 6.09 | 6.12 | 5.93 | 5.83 | 5.39 | ||||||||||
| 25 | 6.72 | 6.63 | 6.50 | 6.55 | 6.47 | 6.50 | 6.37 | 6.50 | 6.50 | 6.45 | 6.40 | 6.34 | 6.37 | 6.18 | ||||||||||||
| 26 | 6.99 | 6.90 | 6.81 | 6.81 | 6.73 | 6.76 | 6.63 | 6.76 | 6.76 | 6.50 | 6.00 | 6.55 | 6.50 | 6.53 | ||||||||||||
| 27 | 7.26 | 7.16 | 7.07 | 7.08 | 6.99 | 7.02 | 6.88 | 7.02 | 6.93 | 6.98 | 6.91 | 6.85 | 6.88 | 6.58 | |
|||||||||||
| 28 | 7.53 | 7.43 | 7.33 | 7.34 | 7.25 | 7.28 | 7.14 | 7.28 | 7.28 | 7.23 | 7.16 | 7.10 | 7.14 | |||||||||||||
| 29 | 7.80 | 7.70 | 7.59 | 7.60 | 51.00 | 7.54 | 7.39 | 7.54 | 7.54 | 7.49 | 7.42 | 7.36 | 7.39 | |||||||||||||
| 30 | 8.07 | 7.96 | 7.86 | 7.86 | 7.76 | 7.80 | 7.65 | 7.80 | 7.80 | 7.75 | 7.67 | 7.61 | 7.65 | |||||||||||||
| 31 | 8.33 | 8.23 | 8.12 | 8.12 | 8.02 | 8.06 | 7.80 | 8.05 | 8.06 | 7.80 | 7.93 | 7.86 | ||||||||||||||
| 32 | 8.60 | 8.49 | 8.38 | 8.39 | 8.28 | 8.32 | 8.16 | 8.32 | 8.16 | 8.27 | 8.19 | 8.12 | ||||||||||||||
| 33 | 8.87 | 8.76 | 8.64 | 8.65 | 8.64 | 8.58 | 8.55 | 8.50 | 8.58 | 8.53 | 8.44 | 8.37 | ||||||||||||||
| 34 | 9.14 | 9.02 | 8.90 | 8.80 | 8.80 | 8.70 | 8.67 | 8.84 | 8.34 | 8.79 | 8.70 | |||||||||||||||
| 35 | 9.41 | 9.29 | 9.17 | 9.17 | 9.06 | 9.10 | 8.92 | 9.10 | 9.10 | 9.04 | 8.95 | |||||||||||||||
| 36 | 9.68 | 9.55 | 9.43 | 9.43 | 9.32 | 9.36 | 9.18 | 9.36 | 9.36 | 9.30 | ||||||||||||||||
| 37 | 9.95 | 9.82 | 9.69 | 9.70 | 9.56 | 9.62 | 9.43 | 9.62 | 9.62 | 9.52 | ||||||||||||||||
| 38 | 10.22 | 10.08 | 9.95 | 9.96 | 9.70 | 9.88 | 9.69 | 9.88 | 9.88 | 9.82 | ||||||||||||||||
| 39 | 10.49 | 10.35 | 10.21 | 10.22 | 10.09 | 10.14 | 9.94 | 10.14 | 10.14 | |||||||||||||||||
| 40 | 10.75 | 10.61 | 10.47 | 10.48 | 10.35 | 10.30 | 10.20 | 10.40 | ||||||||||||||||||
| 41 | 11.02 | 10.88 | 10.74 | 10.75 | 10.61 | 10.67 | 10.45 | |||||||||||||||||||
| 42 | 11.29 | 11.14 | 11.00 | 11.01 | 10.87 | 10.93 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 11.56 | 11.41 | 11.25 | 11.27 | 11.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 11.83 | 11.68 | 11.52 | 11.53 | 11.39 | 11.45 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 12.37 | 12.50 | 12.06 | 12.06 | 11.91 | |||||||||||||||||||||
| 48 | 12.91 | 12.74 | 12.70 | 12.58 | 12.42 | |||||||||||||||||||||
| 56 | 15.06 | 14.86 | 14.66 | 14.68 | ||||||||||||||||||||||
| 57 | 15.33 | 15.20 | 14.93 | |||||||||||||||||||||||
| 67 | 18.40 | 17.78 | 17.54 | |||||||||||||||||||||||
| 80 | 21.51 | 21.2 | ||||||||||||||||||||||||
celdas hexagonales en un rodillo grabado laser sobre cerámica.
![]()
AV. ACUEDUCTO 1387, 07310 México, DF
Tel (55) 55 868311 55 868696 Fax (55) 55 868814