![]()
Estos rodillos se usan principalmente en la impresión del proceso de flexografía que se emplea para la impresión de empaque flexible y etiquetas principalmente. Otros usos de estos rodillos son la aplicación de barnices, pegamentos, almidones, etc.
Los rodillos que se reciben para su regrabado son procesados para recuperar su diámetro original, ya sea con cobre o con acero.
Los rodillos anilox grabados mecánicamente y cromados son reconstruidos o fabricados de acuerdo a las especificaciones solicitadas por nuestros clientes para cumplir con las dimensiones solicitadas por los fabricantes de equipo.
Contamos con las herramientas necesarias para lograr los diferentes tipos de grabados que se requieren en este sistema de impresión.
GEOMETRÍA DE LAS CELDAS.
Todas esta geometrías se encuentran a 45° respecto al eje del rodillo.
Celda Piramidal. Es la mas empleada en flexo.
Celda Cuadrangular. Permite mayor volumen y entrega de tinta.
Celda Helicoidal. Se emplea para entrega de tinta alta y recubrimientos pesados.
Celda especial unida. El volumen de entrega de tinta es mayor a cualquiera de las otras geometrías.
TABLA DE VOLÚMENES (BCM) TEÓRICOS
| helicoidal | ||||
| Lineaje | Profundidad | BCM | Lineaje | |
| lxp | Alta | baja | lxp | |
| 200 | 38 | 34 | 12.00 | 200 |
| 180 | 38 | 34 | 12.20 | 180 |
| 150 | 45 | 41 | 14.70 | 150 |
| 140 | 36 | 32 | 13.50 | 140 |
| 120 | 72 | 65 | 23.20 | 120 |
| 110 | 72 | 65 | 23.00 | 110 |
| 95 | 88 | 79 | 27.10 | 95 |
| 90 | 84 | 76 | 26.80 | 90 |
| 85 | 95 | 85 | 30.70 | 85 |
| 80 | 112 | 100 | 36.20 | 80 |
| 70 | 115 | 100 | 36.80 | 70 |
| 64 | 125 | 115 | 40.20 | 64 |
| 55 | 152 | 140 | 49.50 | 55 |
| 50 | 178 | 160 | 57.80 | 50 |
| 45 | 200 | 180 | 64.80 | 45 |
| 38 | 248 | 225 | 80.60 | 38 |
| 35 | 265 | 240 | 84.80 | 35 |
| 30 | 300 | 270 | 96.00 | 30 |
| 28 | 365 | 330 | 114.20 | 28 |
| 24 | 430 | 400 | 137.60 | 24 |
| piramidal | ||||
| Lineaje | Profundidad | BCM | Lineaje | |
| lxp | Alta | baja | lxp | |
| 550 | 12 | 10 | 2.65 | 550 |
| 400 | 12 | 12 | 2.50 | 400 |
| 360 | 17 | 16 | 4.20 | 360 |
| 300 | 20 | 4.60 | 300 | |
| 250 | 25 | 22 | 5.50 | 250 |
| 200 | 30 | 28 | 6.80 | 200 |
| 180 | 30 | 25 | 7.08 | 180 |
| 165 | 42 | 40 | 9.40 | 165 |
| 150 | 45 | 43 | 12.00 | 150 |
| 120 | 68 | 62 | 14.70 | 120 |
| 110 | 72 | 70 | 15.30 | 110 |
| 100 | 78 | 76 | 15.80 | 100 |
| 88 | 98 | 94 | 20.50 | 88 |
| 70 | 100 | 95 | 20.10 | 70 |
| 65 | 140 | 138 | 31.20 | 65 |
| 50 | 172 | 168 | 37.50 | 50 |
| 45 | 208 | 198 | 49.00 | 44 |
| 30 | 360 | 330 | 74.70 | 36 |
| quadrangular | ||||
| Lineaje | Profundidad | BCM | Lineaje | |
| lxp | Alta | baja | lxp | |
| 220 | 42 | 39 | 9.67 | 220 |
| 200 | 34 | 32 | 9.49 | 200 |
| 180 | 41 | 38 | 10.40 | 180 |
| 165 | 60 | 58 | 16.50 | 165 |
| 150 | 64 | 62 | 17.70 | 150 |
| 140 | 78 | 74 | 21.00 | 140 |
| 130 | 82 | 76 | 23.30 | 130 |
| 120 | 86 | 80 | 22.30 | 120 |
| 110 | 98 | 92 | 24.20 | 110 |
| 85 | 98 | 90 | 40.60 | 95 |
| 72 | 128 | 124 | 42.90 | 72 |
| 65 | 120 | 117 | 45.30 | 65 |
| 55 | 134 | 132 | 47.50 | 55 |
| 45 | 175 | 160 | 60.60 | 45 |
| 35 | 228 | 226 | 81.70 | 35 |
| 30 | 225 | 220 | 98.40 | 30 |
| 25 | 278 | 275 | 94.80 | 25 |
| 17 | 425 | 415 | 157.00 | 17 |
| 10 | 500 | 490 | 215.00 | 10 |

Vista de celdas quadrangulares en un rodillo de 180 lxp
![]()
AV. ACUEDUCTO 1387, 07310 México, DF
Tel (55) 55 868311 55 868696 Fax (55) 55 868814